苍炎轨迹——转职能力变化
转职能力附加变化表
下位职业 上位职业 HP 力 魔力 技 速 守備 魔防 幸運 体格 移動 备注
游侠(レンジャー) 领主(ロード) 4 3 2 2 2 3 2 0 1 1
剑士(剣士) 剑圣(ソードマスター) 4 1 2 2 2 2 2 0 1 1
士兵(ソルジャー) 枪斗士(ハルバーディア) 4 2 1 2 2 2 2 0 1 1
战士(戦士) 勇士(ウォーリア) 6 2 1 2 1 2 2 0 1 1
弓箭手(アーチャー) 狙击手(スナイパー) 3 3 2 2 2 2 2 0 1 1
重歩兵 将军(ジェネラル) 3 3 2 2 2 1 3 0 1 1
剑骑士(ソードナイト) 圣骑士(パラディン) 3 2 2 2 2 2 3 0 1 1 槍・斧・弓选择追加
枪骑士(ランスナイト) 圣骑士(パラディン) 3 2 2 2 2 2 3 0 1 1 剣・斧・弓选择追加
斧骑士(アクスナイト) 圣骑士(パラディン) 3 2 2 2 2 2 3 0 1 1 剣・槍・弓选择追加
弓骑士(ボウナイト) 圣骑士(パラディン) 5 2 2 2 1 3 2 0 1 1 剣・槍・斧选择追加
天马骑士(ペガサスナイト) 隼骑士(ファルコンナイト) 4 2 2 2 1 2 3 0 1 1
飞龙骑士(ドラゴンナイト) 龙骑统帅(ドラゴンマスター) 5 2 1 2 2 2 1 0 1 1
魔道士(男) 賢者(男) 4 2 1 2 2 2 2 0 1 1 杖・軽器选择追加
魔道士(女) 賢者(女) 4 2 1 2 2 2 2 0 2 1 杖・軽器选择追加
神官 司祭 3 1 3 2 2 2 3 0 1 1 杖或杖/光使用
修女(クレリック) 女武神(ワルキューレ) 3 2 4 1 3 3 2 0 1 3 剣追加
盗贼(シーフ) 刺客(アサシン) 2 2 1 3 2 2 2 0 1 0
武器变化
下位职业 上位职业 剣 槍 斧 弓 炎 雷 風 杖
游侠(レンジャー) 领主(ロード) +1
剑士(剣士)(男) 男(ソードマスター) +1
剑士(剣士)(女) 女(ソードマスター) +1
女(ソルジャー) 女(ハルバーディア) +1
战士(戦士) 勇士(ウォーリア) +1 E
弓箭手(アーチャー) 狙击手(スナイパー) +1
重歩兵 将军(ジェネラル) E +1
男(ソードナイト) 剣・男(パラディン) +1 × × ×
男(ランスナイト) 槍・男(パラディン) × +1 × ×
男(アクスナイト) 斧・男(パラディン) × × +1 ×
女(ボウナイト) 弓・女(パラディン) × × × +1
天马骑士(ペガサスナイト) 隼骑士(ファルコンナイト) E +1
女(ドラゴンナイト) 女(ドラゴンマスター) +1 E
神官 司祭(男) +1
修女(クレリック) 女武神(ワルキューレ) D +1
盗贼(シーフ) 男(アサシン)
变身系变化
変化前 変化后 HP 力 魔力 技 速 幸運 守備 魔防 体格 移動
獣牙族(獅子) 獅子 0 +8 0 +4 +3 0 +5 +3 +15 +2
獣牙族(虎) 虎 0 +7 0 +4 +3 0 +3 +3 +15 +2
獣牙族(猫・男) 猫(男) 0 +6 0 +4 +3 0 +5 +3 +15 +2
獣牙族(猫・女) 猫(女) 0 +6 0 +4 +3 0 +5 +3 +15 +2
鳥翼族(タカ) 鳥翼族(タカ) 0 +6 0 +5 +3 0 +4 +2 +10 +2
鳥翼族(カラス) 鳥翼族(カラス) 0 +5 +1 +4 +4 0 +3 +4 +9 +2
鳥翼族(男) 男(サギ) 0 0 +5 +3 +4 0 +1 +5 +6 +3
鳥翼族(女) 女(サギ) 0 0 +5 +3 +4 0 +1 +5 +6 +3
竜鱗族(黒竜) 黒竜 0 +10 0 +4 +3 0 +5 +5 +26 +1
竜鱗族(白竜) 白竜 0 +10 0 +5 +3 0 +5 +5 +24 +1
竜鱗族(男) 赤竜(男) 0 +10 0 +6 +3 0 +4 +5 +26 +1
竜鱗族(女) 赤竜(女) 0 +5 0 +4 +4 0 +4 +5 +12 +1
返回苍炎页面