rate
Fire Emblem 圣战之系谱 子代成长率一览表(单位:%)
整理:CT
登场 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

迪尔姆德(デルムッド)
(ラケシス) 自由骑士(フリーナイト) 诺伊修(ノイッシュ) 3 120 80 7 35 30 40 50 10 领导(カリスマ)/必杀/突击/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
阿力克(アレク) 3 110 70 7 45 40 50 40 10 追击/领导(カリスマ)/见切(见切り)/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
阿丹(アーダン) 3 130 90 7 15 30 30 50 10 领导(カリスマ)/埋伏/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
菲恩(フィン) 3 110 70 7 45 40 70 40 10 追击/领导(カリスマ)/祈祷(祈り)/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
米迪尔(ミデェール) 3 100 70 7 35 50 30 40 10 追击/领导(カリスマ)/突击/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
雷文(レヴィン) 3 130 50 32 45 100 40 30 15 连续/领导(カリスマ)/必杀 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/赛迪(セティ)直系
霍林(ホリン) 3 150 70 7 85 40 40 40 10 领导(カリスマ)/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/奥德旁系(オード旁系)
阿赛尔(アゼル) 3 110 50 42 25 60 40 30 15 追击/领导(カリスマ)/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 3 130 90 2 15 40 60 40 10 连续./领导(カリスマ)/突击 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
克罗德(クロード) 3 110 50 42 25 40 70 30 55 领导(カリスマ)/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/布拉基直系(ブラギ直系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 3 120 80 2 45 40 40 40 10 追击/领导(カリスマ)/突击/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
雷克斯(レックス) 3 130 80 7 25 30 40 60 10 领导(カリスマ)/埋伏/精英/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 3 90 80 12 45 50 60 50 15 领导(カリスマ)/砍价(值切り)/(连续)↑ 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

娜娜(ナンナ)
(ラケシス) 神官骑士(トルバドール) 诺伊修(ノイッシュ) 3 100 70 7 25 30 50 40 12 领导(カリスマ)/必杀/突击 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
阿力克(アレク) 3 95 65 7 30 35 55 35 12 追击/领导(カリスマ)/见切(见切り) 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
阿丹(アーダン) 3 105 75 7 15 30 45 40 12 领导(カリスマ)/埋伏 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
菲恩(フィン) 3 95 65 7 30 35 65 35 12 追击/领导(カリスマ)/祈祷(祈り) 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
米迪尔(ミデェール) 3 90 65 7 25 40 45 35 12 追击/领导(カリスマ)/突击 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
雷文(レヴィン) 3 105 55 20 30 65 50 30 15 连续/领导(カリスマ)/必杀 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/赛迪(セティ)旁系
霍林(ホリン) 3 125 65 7 65 35 50 35 12 领导(カリスマ) 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/奥德旁系(オード旁系)
阿赛尔(アゼル) 3 105 55 40 20 45 50 30 15 追击/领导(カリスマ) 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 3 105 75 5 15 35 60 35 12 连续/领导(カリスマ)/突击 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
克罗德(クロード) 3 95 55 25 20 35 65 30 35 领导(カリスマ) 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 3 100 70 5 30 35 50 35 12 追击/领导(カリスマ)/突击 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
雷克斯(レックス) 3 115 70 7 20 30 50 60 12 领导(カリスマ)/埋伏/精英 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)/奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 3 85 70 10 30 40 60 40 15 领导(カリスマ)/砍价(值切り) 赫兹尔旁系(ヘズル旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

斯卡萨哈(スカサハ)
(アイラ) 剑士(ソードファイター) 诺伊修(ノイッシュ) 1 125 55 7 75 35 30 50 7 见切(见切り)/必杀/突击/流星剑/(追击) 奥德旁系(オード旁系)
阿力克(アレク) 1 115 45 7 85 45 40 40 7 追击/见切(见切り)/流星剑 奥德旁系(オード旁系)
阿丹(アーダン) 1 135 65 7 55 35 20 50 7 见切(见切り)/埋伏/流星剑/(追击) 奥德旁系(オード旁系)
菲恩(フィン) 1 115 45 7 85 45 60 40 7 追击/见切(见切り)/祈祷(祈り)/流星剑 奥德旁系(オード旁系)
米迪尔(ミデェール) 1 105 45 7 75 55 20 40 7 追击/见切(见切り)/突击/流星剑 奥德旁系(オード旁系)
雷文(レヴィン) 1 135 25 32 85 105 30 30 12 连续/见切(见切り)/必杀/流星剑/(追击) 奥德旁系(オード旁系)/赛迪(セティ)直系
霍林(ホリン) 1 155 45 7 125 45 30 40 7 见切(见切り)/流星剑/月光剑/(追击) オード直系
阿赛尔(アゼル) 1 115 25 42 65 65 30 30 12 追击/见切(见切り)/流星剑 奥德旁系(オード旁系)/法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 1 135 65 2 55 45 50 40 7 连续/见切(见切り)/突击/流星剑/(追击) 奥德旁系(オード旁系)
克罗德(クロード) 1 115 25 42 65 45 60 30 52 见切(见切り)/流星剑/(追击) 奥德旁系(オード旁系)/布拉基直系(ブラギ直系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 1 125 55 2 85 45 30 40 7 追击/见切(见切り)/突击/流星剑 奥德旁系(オード旁系)
雷克斯(レックス) 1 135 55 7 65 35 30 60 7 见切(见切り)/埋伏/流星剑/精英/(追击) 奥德旁系(オード旁系)/奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 1 95 55 12 85 55 50 50 12 见切(见切り)/流星剑/太阳剑/砍价(值切り)/(追击) 奥德旁系(オード旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

拉可秀(ラクチェ)
(アイラ) 剑士(ソードファイター) 诺伊修(ノイッシュ) 1 110 50 7 75 40 30 40 7 见切(见切り)/必杀/突击/流星剑/(追击)/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)
阿力克(アレク) 1 105 45 7 80 45 35 35 7 追击/见切(见切り)/流星剑/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)
阿丹(アーダン) 1 115 55 7 65 40 25 40 7 见切(见切り)/埋伏/流星剑/(追击)/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)
菲恩(フィン) 1 105 45 7 80 45 45 35 7 追击/见切(见切り)/祈祷(祈り)/流星剑/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)
米迪尔(ミデェール) 1 100 45 7 75 50 25 35 7 追击/见切(见切り)/突击/流星剑/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)
雷文(レヴィン) 1 115 35 20 80 75 30 30 10 连续/见切(见切り)/必杀/流星剑/(追击) 奥德旁系(オード旁系)/赛迪(セティ)旁系
霍林(ホリン) 1 135 45 7 115 45 30 35 7 见切(见切り)/流星剑/月光剑/(追击)/(连续)↑ オード直系
阿赛尔(アゼル) 1 115 35 40 70 55 30 30 10 追击/见切(见切り)/流星剑/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)/法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 1 115 55 5 65 45 40 35 7 连续/见切(见切り)/突击/流星剑/(追击) 奥德旁系(オード旁系)
克罗德(クロード) 1 105 35 25 70 45 45 30 30 见切(见切り)/流星剑/(追击)/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 1 110 50 5 80 45 30 35 7 追击/见切(见切り)/突击/流星剑/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)
雷克斯(レックス) 1 125 50 7 70 40 30 60 7 见切(见切り)/埋伏/流星剑/精英/(追击)/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)/奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 1 95 50 10 80 50 40 40 10 见切(见切り)/流星剑/太阳剑/砍价(值切り)/(追击)/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

赛迪(セティ)
(フュリー) 贤者(セイジ) 诺伊修(ノイッシュ) 14 105 50 10 40 35 30 55 10 追击/必杀/突击/(连续)
阿力克(アレク) 14 95 40 10 50 45 40 45 10 追击/见切(见切り)/(连续)
阿丹(アーダン) 14 115 60 10 20 35 20 55 10 追击/埋伏/(连续)
菲恩(フィン) 14 95 40 10 50 45 60 45 10 追击/祈祷(祈り)/(连续)
米迪尔(ミデェール) 14 85 40 10 40 55 20 45 10 追击/突击/(连续)
雷文(レヴィン) 14 115 20 35 50 105 30 35 15 追击/连续/必杀 赛迪(セティ)直系
霍林(ホリン) 14 135 40 10 90 45 30 45 10 追击/(连续) 奥德旁系(オード旁系)
阿赛尔(アゼル) 14 95 20 45 30 65 30 35 15 追击/(连续) 法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 14 115 60 5 20 45 50 45 10 追击/连续/突击
克罗德(クロード) 14 95 20 45 30 45 60 35 55 追击/(连续) 布拉基直系(ブラギ直系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 14 105 50 5 50 45 30 45 10 追击/突击/(连续)
雷克斯(レックス) 14 115 50 10 30 35 30 65 10 追击/埋伏/精英/(连续) 奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 14 75 50 15 50 55 50 55 15 追击/砍价(值切り)/(连续)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

菲(フィー)
(フュリー) 天马骑士(ペガサスナイト) 诺伊修(ノイッシュ) 2 90 40 12 35 40 30 50 12 追击/必杀/突击/(连续)↑
阿力克(アレク) 2 85 35 12 40 45 35 45 12 追击/见切(见切り)/(连续)↑
阿丹(アーダン) 2 95 45 12 25 40 25 50 12 追击/埋伏/(连续)↑
菲恩(フィン) 2 85 35 12 40 45 45 45 12 追击/祈祷(祈り)/(连续)↑
米迪尔(ミデェール) 2 80 35 12 35 50 25 45 12 追击/突击/(连续)↑
雷文(レヴィン) 2 95 25 25 40 75 30 40 15 追击/连续/必杀 赛迪(セティ)旁系
霍林(ホリン) 2 115 35 12 75 45 30 45 12 追击/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)
阿赛尔(アゼル) 2 95 25 45 30 55 30 40 15 追击/(连续)↑ 法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 2 95 45 10 25 45 40 45 12 追击/连续/突击
克罗德(クロード) 2 85 25 30 30 45 45 40 35 追击/(连续)↑ 布拉基旁系(ブラギ旁系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 2 90 40 10 40 45 30 45 12 追击/突击/(连续)↑
雷克斯(レックス) 2 105 40 12 30 40 30 70 12 追击/埋伏/精英/(连续)↑ 奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 2 75 40 15 40 50 40 50 15 追击/砍价(值切り)/(连续)↑
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

亚瑟(アーサー)
(ティルテュ) 魔法师(マージ) 诺伊修(ノイッシュ) 2 120 45 15 75 40 45 45 10 怒(怒り)/必杀/突击 托德旁系(トード旁系)
阿力克(アレク) 2 110 35 15 85 50 55 35 10 怒(怒り)/追击/见切(见切り) 托德旁系(トード旁系)
阿丹(アーダン) 2 130 55 15 55 40 35 45 10 怒(怒り)/埋伏 托德旁系(トード旁系)
菲恩(フィン) 2 110 35 15 85 50 75 35 10 怒(怒り)/追击/祈祷(祈り) 托德旁系(トード旁系)
米迪尔(ミデェール) 2 100 35 15 75 60 35 35 10 怒(怒り)/追击/突击 托德旁系(トード旁系)
雷文(レヴィン) 2 130 15 40 85 110 45 25 15 怒(怒り)/连续/必杀 托德旁系(トード旁系)/赛迪(セティ)直系
霍林(ホリン) 2 150 35 15 125 50 45 35 10 怒(怒り) 奥德旁系(オード旁系)/托德旁系(トード旁系)
阿赛尔(アゼル) 2 110 15 50 65 70 45 25 15 怒(怒り)/追击 法拉旁系(ファラ旁系)/托德旁系(トード旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 2 130 55 10 55 50 65 35 10 怒(怒り)/连续/突击 托德旁系(トード旁系)
克罗德(クロード) 2 110 15 50 65 50 75 25 55 怒(怒り) 托德旁系(トード旁系)/布拉基直系(ブラギ直系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 2 120 45 10 85 50 45 35 10 怒(怒り)/追击/突击 托德旁系(トード旁系)
雷克斯(レックス) 2 130 45 15 65 40 45 55 10 怒(怒り)/埋伏/精英 奈尔旁系(ネール旁系)/托德旁系(トード旁系)
迪奥(デュー) 2 90 45 20 85 60 65 45 15 怒(怒り)/砍价(值切り) 托德旁系(トード旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

迪妮(ティニー)
(ティルテュ) 魔法师(マージ) 诺伊修(ノイッシュ) 3 100 30 22 75 50 60 30 12 怒(怒り)/必杀/突击/(连续)↑ 托德旁系(トード旁系)
阿力克(アレク) 3 95 25 22 80 55 65 25 12 怒(怒り)/追击/见切(见切り)/(连续)↑ 托德旁系(トード旁系)
阿丹(アーダン) 3 105 35 22 65 50 55 30 12 怒(怒り)/埋伏/(连续)↑ 托德旁系(トード旁系)
菲恩(フィン) 3 95 25 22 80 55 75 25 12 怒(怒り)/追击/祈祷(祈り)/(连续)↑ 托德旁系(トード旁系)
米迪尔(ミデェール) 3 90 25 22 75 60 55 25 12 怒(怒り)/追击/突击/(连续)↑ 托德旁系(トード旁系)
雷文(レヴィン) 3 105 15 35 80 85 60 20 15 怒(怒り)/连续/必杀 托德旁系(トード旁系)/赛迪(セティ)旁系
霍林(ホリン) 3 125 25 22 115 55 60 25 12 怒(怒り)/(连续)↑ 奥德旁系(オード旁系)/托德旁系(トード旁系)
阿赛尔(アゼル) 3 105 15 55 70 65 60 20 15 怒(怒り)/追击/(连续)↑ 法拉旁系(ファラ旁系)/托德旁系(トード旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 3 105 35 20 65 55 70 25 12 怒(怒り)/连续/突击 托德旁系(トード旁系)
克罗德(クロード) 3 95 15 40 70 55 75 20 35 怒(怒り)/(连续)↑ 托德旁系(トード旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 3 100 30 20 80 55 60 25 12 怒(怒り)/追击/突击/(连续)↑ 托德旁系(トード旁系)
雷克斯(レックス) 3 115 30 22 70 50 60 50 12 怒(怒り)/埋伏/精英/(连续)↑ 奈尔旁系(ネール旁系)/托德旁系(トード旁系)
迪奥(デュー) 3 85 30 25 80 60 70 30 15 怒(怒り)/砍价(值切り)/(连续)↑ 托德旁系(トード旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

克普尔(コープル)
(シルヴィア) プリースト 诺伊修(ノイッシュ) 1 110 45 25 35 25 40 45 35 连续/祈祷(祈り)/必杀/突击 布拉基旁系(ブラギ旁系)
阿力克(アレク) 1 100 35 25 45 35 50 35 35 追击/连续/见切(见切り)/祈祷(祈り) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
阿丹(アーダン) 1 120 55 25 15 25 30 45 35 连续/祈祷(祈り)/埋伏 布拉基旁系(ブラギ旁系)
菲恩(フィン) 1 100 35 25 45 35 70 35 35 追击/连续/祈祷(祈り) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
米迪尔(ミデェール) 1 90 35 25 35 45 30 35 35 追击/连续/祈祷(祈り)/突击 布拉基旁系(ブラギ旁系)
雷文(レヴィン) 1 120 15 50 45 95 40 25 40 连续/祈祷(祈り)/必杀 赛迪(セティ)直系/布拉基旁系(ブラギ旁系)
霍林(ホリン) 1 140 35 25 85 35 40 35 35 连续/祈祷(祈り) 奥德旁系(オード旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
阿赛尔(アゼル) 1 100 15 60 25 55 40 25 40 追击/连续/祈祷(祈り) 法拉旁系(ファラ旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 1 120 55 20 15 35 60 35 35 连续/祈祷(祈り)/突击 布拉基旁系(ブラギ旁系)
克罗德(クロード) 1 90 15 50 25 35 60 25 60 连续/祈祷(祈り) 布拉基直系(ブラギ直系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 1 110 45 20 45 35 40 35 35 追击/连续/祈祷(祈り)/突击 布拉基旁系(ブラギ旁系)
雷克斯(レックス) 1 120 45 25 25 25 40 55 35 连续/祈祷(祈り)/埋伏/精英 奈尔旁系(ネール旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
迪奥(デュー) 1 80 45 30 45 45 60 45 40 连续/祈祷(祈り)/砍价(值切り) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

琳(リーン)
(シルヴィア) 舞娘(ダンサー) 诺伊修(ノイッシュ) 3 90 30 32 25 20 40 30 42 连续/祈祷(祈り)/必杀/突击/(踊る) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
阿力克(アレク) 3 85 25 32 30 25 45 25 42 追击/连续/见切(见切り)/祈祷(祈り)/(踊る) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
阿丹(アーダン) 3 95 35 32 15 20 35 30 42 连续/祈祷(祈り)/埋伏/(踊る) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
菲恩(フィン) 3 85 25 32 30 25 55 25 42 追击/连续/祈祷(祈り)/(踊る) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
米迪尔(ミデェール) 3 80 25 32 25 30 35 25 42 追击/连续/祈祷(祈り)/突击/(踊る) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
雷文(レヴィン) 3 95 15 45 30 55 40 20 45 连续/祈祷(祈り)/必杀/(踊る) 赛迪(セティ)旁系/布拉基旁系(ブラギ旁系)
霍林(ホリン) 3 115 25 32 65 25 40 25 42 连续/祈祷(祈り)/月光剑/(踊る) 奥德旁系(オード旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
阿赛尔(アゼル) 3 95 15 65 20 35 40 20 45 追击/连续/祈祷(祈り)/(踊る) 法拉旁系(ファラ旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 3 95 35 30 15 25 50 25 42 连续/祈祷(祈り)/突击/(踊る) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
克罗德(クロード) 3 85 15 50 20 25 55 20 65 连续/祈祷(祈り)/(踊る) 布拉基直系(ブラギ直系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 3 90 30 30 30 25 40 25 42 追击/连续/祈祷(祈り)/突击/(踊る) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
雷克斯(レックス) 3 105 30 32 20 20 40 50 42 连续/祈祷(祈り)/埋伏/精英/(踊る) 奈尔旁系(ネール旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
迪奥(デュー) 3 75 30 35 30 30 50 30 45 连续/祈祷(祈り)/太阳剑/砍价(值切り)/(踊る) 布拉基旁系(ブラギ旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

雷斯塔(レスター)
(エーディン) 弓骑士(アーチナイト) 诺伊修(ノイッシュ) 1 125 50 20 40 35 65 50 7 必杀/突击 乌尔旁系(ウル旁系)
阿力克(アレク) 1 115 40 20 50 45 75 40 7 追击/见切(见切り) 乌尔旁系(ウル旁系)
阿丹(アーダン) 1 135 60 20 20 35 55 50 7 埋伏 乌尔旁系(ウル旁系)
菲恩(フィン) 1 115 40 20 50 45 95 40 7 追击/祈祷(祈り) 乌尔旁系(ウル旁系)
米迪尔(ミデェール) 1 105 40 20 40 55 55 40 7 追击/突击 乌尔旁系(ウル旁系)
雷文(レヴィン) 1 135 20 45 50 105 65 30 12 连续/必杀 乌尔旁系(ウル旁系)/赛迪(セティ)直系
霍林(ホリン) 1 155 40 20 90 45 65 40 7 奥德旁系(オード旁系)/乌尔旁系(ウル旁系)
阿赛尔(アゼル) 1 115 20 55 30 65 65 30 12 追击 乌尔旁系(ウル旁系)/法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 1 135 60 15 20 45 85 40 7 连续/突击 乌尔旁系(ウル旁系)
克罗德(クロード) 1 115 20 55 30 45 95 30 52 乌尔旁系(ウル旁系)/布拉基直系(ブラギ直系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 1 125 50 15 50 45 65 40 7 追击/突击 乌尔旁系(ウル旁系)
雷克斯(レックス) 1 135 50 20 30 35 65 60 7 埋伏/精英 乌尔旁系(ウル旁系)/奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 1 95 50 25 50 55 85 50 12 砍价(值切り) 乌尔旁系(ウル旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

拉娜(ラナ)
(エーディン) プリースト 诺伊修(ノイッシュ) 1 110 40 32 35 40 70 40 7 必杀/突击 乌尔旁系(ウル旁系)
阿力克(アレク) 1 105 35 32 40 45 75 35 7 追击/见切(见切り) 乌尔旁系(ウル旁系)
阿丹(アーダン) 1 115 45 32 25 40 65 40 7 埋伏 乌尔旁系(ウル旁系)
菲恩(フィン) 1 105 35 32 40 45 85 35 7 追击/祈祷(祈り) 乌尔旁系(ウル旁系)
米迪尔(ミデェール) 1 100 35 32 35 50 65 35 7 追击/突击 乌尔旁系(ウル旁系)
雷文(レヴィン) 1 115 25 45 40 75 70 30 10 连续/必杀 乌尔旁系(ウル旁系)/赛迪(セティ)旁系
霍林(ホリン) 1 135 35 32 75 45 70 35 7 奥德旁系(オード旁系)/乌尔旁系(ウル旁系)
阿赛尔(アゼル) 1 115 25 65 30 55 70 30 10 追击 乌尔旁系(ウル旁系)/法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 1 115 45 30 25 45 80 35 7 连续/突击 乌尔旁系(ウル旁系)
克罗德(クロード) 1 105 25 50 30 45 85 30 30 乌尔旁系(ウル旁系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 1 110 40 30 40 45 70 35 7 追击/突击 乌尔旁系(ウル旁系)
雷克斯(レックス) 1 125 40 32 30 40 70 60 7 埋伏/精英 乌尔旁系(ウル旁系)/奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 1 95 40 35 40 50 80 40 10 砍价(值切り) 乌尔旁系(ウル旁系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

法巴尔(ファバル)
(ブリギッド) 弓战士(ボウファイター) 诺伊修(ノイッシュ) 9 145 55 15 45 30 85 50 7 必杀/突击/(追击) 乌尔直系(ウル直系)
阿力克(アレク) 9 135 45 15 55 40 95 40 7 追击/见切(见切り) 乌尔直系(ウル直系)
阿丹(アーダン) 9 155 65 15 25 30 75 50 7 埋伏/(追击) 乌尔直系(ウル直系)
菲恩(フィン) 9 135 45 15 55 40 115 40 7 追击/祈祷(祈り) 乌尔直系(ウル直系)
米迪尔(ミデェール) 9 125 45 15 45 50 75 40 7 追击/突击 乌尔直系(ウル直系)
雷文(レヴィン) 9 135 25 40 55 70 85 30 12 连续/必杀/(追击) 乌尔直系(ウル直系)/赛迪(セティ)旁系
霍林(ホリン) 9 175 45 15 95 40 85 40 7 (追击) 奥德旁系(オード旁系)/乌尔直系(ウル直系)
阿赛尔(アゼル) 9 135 25 50 35 60 85 30 12 追击 乌尔直系(ウル直系)/法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 9 155 65 10 25 40 105 40 7 连续/突击/(追击) 乌尔直系(ウル直系)
克罗德(クロード) 9 125 25 40 35 40 105 30 32 (追击) 乌尔直系(ウル直系)/布拉基旁系(ブラギ旁系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 9 145 55 10 55 40 85 40 7 追击/突击 乌尔直系(ウル直系)
雷克斯(レックス) 9 155 55 15 35 30 85 60 7 埋伏/精英/(追击) 乌尔直系(ウル直系)/奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 9 115 55 20 55 50 105 50 12 砍价(值切り)/(追击) 乌尔直系(ウル直系)
登場章 名前 职业 父亲 LV HP 力量 魔力 技术 速度 运气 防御 魔防 特技 血统

帕蒂(パティ)
(ブリギッド) 盗贼(シーフ) 诺伊修(ノイッシュ) 1 110 50 22 45 30 50 40 7 必杀/突击/(盗窃)/(追击)↑ 乌尔旁系(ウル旁系)
阿力克(アレク) 1 105 45 22 50 35 55 35 7 追击/见切(见切り)/(盗窃) 乌尔旁系(ウル旁系)
阿丹(アーダン) 1 115 55 22 35 30 45 40 7 埋伏/(盗窃)/(追击)↑ 乌尔旁系(ウル旁系)
菲恩(フィン) 1 105 45 22 50 35 65 35 7 追击/祈祷(祈り)/(盗窃) 乌尔旁系(ウル旁系)
米迪尔(ミデェール) 1 100 45 22 45 40 45 35 7 追击/突击/(盗窃) 乌尔旁系(ウル旁系)
雷文(レヴィン) 1 135 35 35 50 95 50 30 10 连续/必杀/(盗窃)/(追击)↑ 乌尔旁系(ウル旁系)/赛迪(セティ)直系
霍林(ホリン) 1 135 45 22 85 35 50 35 7 月光剑/(盗窃)/(追击)↑ 奥德旁系(オード旁系)/乌尔旁系(ウル旁系)
阿赛尔(アゼル) 1 115 35 55 40 45 50 30 10 追击/(盗窃) 乌尔旁系(ウル旁系)/法拉旁系(ファラ旁系)
扎姆卡(ジャムカ) 1 115 55 20 35 35 60 35 7 连续/突击/(盗窃)/(追击)↑ 乌尔旁系(ウル旁系)
克罗德(クロード) 1 115 35 50 40 35 75 30 50 (盗窃)/(追击)↑ 乌尔旁系(ウル旁系)/布拉基直系(ブラギ直系)
拜奥沃夫(ベオウルフ) 1 110 50 20 50 35 50 35 7 追击/突击/(盗窃) 乌尔旁系(ウル旁系)
雷克斯(レックス) 1 125 50 22 40 30 50 60 7 埋伏/精英/(盗窃)/(追击)↑ 乌尔旁系(ウル旁系)/奈尔旁系(ネール旁系)
迪奥(デュー) 1 95 50 25 50 40 60 40 10 太阳剑/砍价(值切り)/(盗窃)/(追击)↑ 乌尔旁系(ウル旁系)













